El Departamento de Policía de Tráfico, Policía Provincial de Lâm Đồng informó que, del 4 al 10 de junio, a través de la explotación del sistema de cámaras de vigilancia y el uso de equipos profesionales, la fuerza policial de tráfico registró muchos casos de infracciones de exceso de velocidad que fueron multados por cámaras, típicamente los siguientes:
| MATRÍCULA | ACTO DE VIOLACIÓN |
|---|---|
| 60E-000.27 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 20 km/h a 35 km/h. |
| 77C-092.99 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 86G-000.37 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 60K-404.71 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-124.45 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 60C-384.04 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 61K-296.00 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 85C-051.51 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 69C-058.24 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 85C-051.51 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 86A-052.35 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 60H-103.76 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 86A-270.95 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 60A-684.73 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-458.69 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 86C-193.34 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 43H-136.54 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 60A-520.18 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 64A-110.56 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51L-812.51 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 60A-520.18 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 50E-326.17 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 64F-002.42 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 61C-402.16 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-166.27 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51K-824.34 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 86A-253.07 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 79A-234.48 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-640.76 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 60A-821.11 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h. |
| 60F-013.03 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 61C-230.39 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 86C-059.79 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-175.53 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51E-312.86 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51L-243.25 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51L-306.59 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 77C-094.57 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-458.69 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51C-754.76 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 29H-807.74 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51D-396.01 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-306.87 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 51B-082.45 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 65A-174.99 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 86A-163.57 | Conduzca un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
| 50H-497.38 | Conducir a exceso de velocidad |
Según el Departamento de Policía de Tráfico, la Policía Provincial de Bac Ninh también informó que, del 25 de mayo al 31 de mayo, a través de la explotación del sistema de cámaras de vigilancia y el uso de equipos profesionales, la policía de tráfico registró muchos casos de infracciones de exceso de velocidad que fueron multados por cámaras de tráfico. Solo en el área de la comuna de Tan Yen hay los siguientes casos:
| Matrícula | Ubicación de la infracción | Área |
|---|---|---|
| 34A-923.31 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-363.77 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-712.78 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-960.55 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98AE-095.24 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98AK-070.72 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98C1-159.64 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98H1-353.68 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 99AA-996.31 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-295.72 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98AD-049.03 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98AL-046.37 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98B-347.11 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98C1-268.30 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98C1-271.65 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 12K8-3085 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 17B2-610.19 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 26A-099.44 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-752.16 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 99C-284.68 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 22S1-341.40 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 30E-811.13 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98C1-66666 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98D1-879.81 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98H1-376.55 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98B2-020.18 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 99A-731.46 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 29E-600.65 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 29H-477.34 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 89A-396.48 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98C-215.80 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 19A-979.55 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98B-152.37 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98H-010.12 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-630.56 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 98A-338.33 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 99A-485.03 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 99C-164.27 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
| 30G-708.40 | Km5 Carretera provincial 298 | Comuna de Tân Yên |
Los ciudadanos deben tener en cuenta: El Decreto 168/2024/ND-CP estipula las multas por exceso de velocidad de la siguiente manera:
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de 5 km/h a menos de 10 km/h: Multa de 800.000 VND a 1.000.000 VND.
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h: Multa de 4.000.000 VND a 6.000.000 VND; al mismo tiempo, el infractor perderá 2 puntos del permiso de conducir.
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de más de 20 km/h a 35 km/h: Multa de 6.000.000 VND a 8.000.000 VND; al mismo tiempo, el infractor perderá 4 puntos del permiso de conducir.
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de más de 35 km/h: Multa de 12.000.000 VND a 14.000.000 VND; al mismo tiempo, el infractor se le deducirán 6 puntos del permiso de conducir.