Según el Departamento de Policía de Tráfico, Policía Provincial de Lam Dong, del 11 al 17 de junio, a través de la explotación del sistema de cámaras de vigilancia y el uso de equipos profesionales, la policía de tráfico registró muchos casos de infracciones de exceso de velocidad que fueron multados por cámaras de tráfico. La lista típica es la siguiente:
| Matrícula del coche | Infractor de transporte |
|---|---|
| 51L-676. 17 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51C-830. 60 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60C-660. 01 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60K-691. 07 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 49E-012. 51 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 29KT-101. 91 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-687. 25 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50E-083. 97 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60K-014. 43 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 37R-042. 32 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60C-726. 53 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86C-116. | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 14C-283. 83 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 78A-071. 83 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51H-266. 99 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 18H-058. 53 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51C-234. 06 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 72A-625. 03 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 47C-070. 95 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 43H-060. 46 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 29E-267. 25 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 89H-019. 30 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-031. 05 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-307. 28 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 62H-020. 08 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 93A-501. 15 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 18:00-033. 34 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-313. 29 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 43H-101. 20 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51D-396. 21 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60H-038. 68 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 71E-004. 30 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60A-293. 32 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86C-165. 09 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-677. 17 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86C-138. 96 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 89H-049. 56 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86A-254. 50 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 61H-201. 43 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-876. 08 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 79F-000.85 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 43A-900. 73 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 29E-267. 25 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86H-040. 94 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-738. 23 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 64A-171. 50 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 92A-586. 93 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 51D-600. 24 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50E-140. 19 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 60H-169. 97 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86A-360. 28 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 85G-000.82 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51G-786. 08 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51K-707. 05 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 20 km/h a 35 km/h |
| 86A-260. 71 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86A-229. 92 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51D-163. 44 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 29K-069. 80 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60C-353. 01 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51L-193. 13 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 51M-198. 53 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 69A-083. 89 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 50H-500. 79 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86C-151. 26 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 29H-962. 42 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51K-896. 21 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60K-555. 79 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51F-468. 18 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 60A-872. 91 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 86A-005. 90 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 29H-995. 41 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86C-160. 39 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 61K-042. 82 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 60K-245. 81 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h |
| 51L-318. 67 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 86A-346. 20 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 72A-656. 64 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 51C-900. 77 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 61C-330. 76 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h |
El Departamento de Policía de Tráfico, Policía Provincial de Ninh Binh, informó que del 1 al 6 de junio, a través de la explotación del sistema de cámaras de vigilancia y el uso de equipos profesionales, la policía de tráfico registró muchos casos de infracciones de exceso de velocidad que fueron sancionadas por cámaras de tráfico de la siguiente manera:
| Matrícula | Lugar de la infracción | Infractor de transporte |
|---|---|---|
| 90C-114. 69 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 90A-205. 27 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 34H-062. 98 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 89A-363. 29 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang. Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 34H-062. 98 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 90H-031. 79 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 30K-796. 86 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 29H-999. 28 | El área de la carretera de circunvalación de Phu Ly pertenece al distrito de Tan Tuu, dirección desde Hanoi a Ninh Binh... | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 89C-343. 20 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 90A-350. 83 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 36H-133. 75 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 36K-896. 13 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 89E-007. 87 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 30G-094. 62 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 89A-454. 54 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 30K-892. 89 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 90C-108. 63 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 30L-257. 26 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 51H-916. 95 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
| 89A-778. 82 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h |
| 90A-100. 74 | Km34+950 carretera que conecta 2 autopistas cerca de la comuna de Nam Xang Ninh Binh | Exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h |
Los ciudadanos deben tener en cuenta: El Decreto 168/2024/ND-CP estipula las multas por exceso de velocidad de la siguiente manera:
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de 5 km/h a menos de 10 km/h: Multa de 800.000 VND a 1.000.000 VND.
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de 10 km/h a 20 km/h: Multa de 4. 000. 000 VND a 6. 000. 000 VND; al mismo tiempo, el infractor perderá 2 puntos del permiso de conducir.
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de más de 20 km/h a 35 km/h: Multa de 6.000.000 VND a 8.000.000 VND; al mismo tiempo, el infractor se le restarán 4 puntos del permiso de conducir.
Multa por conducir un automóvil a exceso de velocidad de más de 35 km/h: Multa de 12. 000. 000 VND a 14. 000. 000 VND; al mismo tiempo, el infractor se le deducirán 6 puntos del permiso de conducir.