En la mañana del 11 de mayo, en la segunda sesión (sesión temática), el Consejo Popular de la ciudad de Hanoi XVII legislatura aprobó la Resolución que modifica y complementa las regulaciones sobre las tarifas de uso temporal de calzadas y aceras en la Resolución No. 06/2020/NQ-HĐND de fecha 7 de julio de 2020 del Consejo Popular de la ciudad sobre la promulgación de una serie de regulaciones sobre el cobro de tarifas y tasas en la ciudad de Hanoi.
La nueva tarifa es la siguiente:
| TT | Contenido de cobro, área de cobro de peaje | Unidad de cálculo | Nivel de tarifa propuesto |
|---|---|---|---|
| I | Uso temporal de calzadas y aceras ( aceras) para estacionamiento de automóviles | ||
| 1 | Calles y avenidas ubicadas dentro de la Circunvalación I y en la Circunvalación I | ||
| 1. 1 | Calles que deben limitarse: Área urbana central (zona de conservación de nivel I): Nguyen Xi, Dinh Le, Ly Thai To, Tran Hung Dao, Ly Thuong Kiet; Hai Ba Trung, Hang Duong, Hang Dao, Hang Ngang, Hang Giay, Phu Doan, Quan Su | Dong/m2/mes | 400.000 |
| 1. 2 | Las rutas y calles restantes están ubicadas dentro de la Carretera de Circunvalación I y en la Carretera de Circunvalación I (excepto la zona urbana central). | Dong/m2/mes | 360.000 |
| 2 | Calles y avenidas desde el área desde fuera de la Carretera de Circunvalación I hasta el área dentro de la Carretera de Circunvalación II y en la Carretera de Circunvalación II | Dong/m2/mes | 160.000 |
| 3 | Las carreteras y calles están ubicadas desde el área fuera de la carretera de circunvalación II hasta el área dentro de la carretera de circunvalación III y en la carretera de circunvalación III. | Dong/m2/mes | 120.000 |
| 4 | Las carreteras y calles están ubicadas desde el área desde la carretera fuera de la carretera de circunvalación III hasta el área dentro de la carretera de circunvalación IV y en la carretera de circunvalación IV. | Dong/m2/mes | 90. 000 |
| 5 | Barrio de Son Tay, barrio de Tung Thien, comuna de Doai Phuong (antigua ciudad de Son Tay) | Dong/m2/mes | 40.000 |
| 6 | Las calles y avenidas restantes. | Dong/m2/mes | 30.000 |
| TT | Contenido de cobro, área de cobro de peaje | Unidad de cálculo | Nivel de tarifa propuesto |
|---|---|---|---|
| II | Uso temporal de calzadas y aceras ( aceras) para estacionar bicicletas y motocicletas. | ||
| 1 | Calles y avenidas ubicadas dentro de la Circunvalación I y en la Circunvalación I | ||
| 1. 1 | Calles que deben limitarse: Área urbana central (zona de conservación de nivel I): Nguyen Xi, Dinh Le, Ly Thai To, Tran Hung Dao, Ly Thuong Kiet; Hai Ba Trung, Hang Duong, Hang Dao, Hang Ngang, Hang Giay, Phu Doan, Quan Su | Dong/m2/mes | 220.000 |
| 1. 2 | Las rutas y calles restantes están ubicadas dentro de la Carretera de Circunvalación I y en la Carretera de Circunvalación I (excepto la zona urbana central). | Dong/m2/mes | 180.000 |
| 2 | Calles y avenidas desde el área desde fuera de la Carretera de Circunvalación I hasta el área dentro de la Carretera de Circunvalación II y en la Carretera de Circunvalación II | Dong/m2/mes | 120.000 |
| 3 | Las carreteras y calles están ubicadas desde el área fuera de la carretera de circunvalación II hasta el área dentro de la carretera de circunvalación III y en la carretera de circunvalación III. | Dong/m2/mes | 90. 000 |
| 4 | Las carreteras y calles están ubicadas desde el área fuera de la carretera de circunvalación III hasta el área dentro de la carretera de circunvalación IV y en la carretera de circunvalación IV. | Dong/m2/mes | 50.000 |
| 5 | Barrio de Son Tay, barrio de Tung Thien, comuna de Doai Phuong (antigua ciudad de Son Tay) | Dong/m2/mes | 40.000 |
| 6 | Las calles y avenidas restantes. | Dong/m2/mes | 30.000 |
Anteriormente, en un informe enviado al Consejo Popular de la ciudad, el Comité Popular de la ciudad de Hanoi dijo que la demanda de uso temporal de calzadas y aceras ( aceras) para el estacionamiento de vehículos está aumentando, especialmente en áreas con alta densidad de población y actividades comerciales.
Los datos de cobro de tarifas de uso temporal de calzadas y aceras han aumentado continuamente durante 3 años, lo que refleja que la demanda de uso temporal de calzadas y aceras para el estacionamiento de vehículos continúa manteniéndose a un nivel alto, especialmente en las áreas centrales, y al mismo tiempo muestra que la tarifa actual no refleja completamente el valor del uso de los recursos urbanos. Al mismo tiempo, muestra la capacidad de contribución de los contribuyentes de tarifas más alta que la tarifa actual.
La tarifa actual de peaje según la Resolución No. 06/2020/NQ-HĐND no es lo suficientemente adecuada en comparación con el valor de uso real de la infraestructura urbana; no ha creado una herramienta para regular el comportamiento, contribuyendo a limitar los vehículos personales en el área central.
Mantener el nivel de recaudación anterior en el contexto del aumento de los costos de gestión y los costos de mantenimiento de la infraestructura de transporte urbano no contribuirá a compensar parcialmente los costos y promover la eficiencia de las herramientas financieras para la gestión y el uso de calzadas y aceras.
Por lo tanto, el ajuste de las tarifas de uso temporal de calzadas y aceras contribuye a limitar el volumen de tráfico en el centro de la ciudad para superar la congestión del tráfico, especialmente en las zonas con alta densidad de vehículos en las horas pico, y también contribuye a regular el flujo de tráfico en el centro de la ciudad, limitar la congestión del tráfico, reducir la contaminación ambiental y, al mismo tiempo, limitar gradualmente el "costumbre" de usar vehículos personales, fomentar el uso de transporte público para mejorar la eficiencia del transporte público", aclaró el Comité Popular Municipal.