La policía de tráfico de Bac Ninh acaba de anunciar que, del 29 de junio al 5 de julio, la policía registró muchos casos de infracciones por exceso de velocidad, incluidas motocicletas. La lista detallada es la siguiente:
| Matrícula | Ruta | Perteneciente al área (comuna/barrio) |
|---|---|---|
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QLIA | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QLIA | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| QL1A | Comuna de Lang Giang | |
| Km 14 QL 31 | Luc Nam | |
| Km 20+950 QL 31 | Luc Nam | |
| Km 31+250 DT 293 | Nghĩa Phương | |
| Teléfono 398 | Barrio de Yên Dũng, provincia de Bắc Ninh | |
| Teléfono 293 | Barrio de Tan An, provincia de Bac Ninh | |
| Teléfono 293 | Barrio de Tan An, provincia de Bac Ninh | |
| Teléfono 293 | Barrio de Tan An, provincia de Bac Ninh |
El Departamento de Policía de Tráfico, Policía Provincial de Thanh Hóa informó que, del 1 de junio al 15 de junio, a través de la explotación del sistema de cámaras de vigilancia y el uso de equipos profesionales, la policía de tráfico registró muchos casos de motocicletas infractoras que fueron multadas por exceso de velocidad. En consecuencia, solo en la Carretera Nacional 1 hay las siguientes motocicletas:
| Matrícula | Tiempo de infracción | Infractor de transporte |
|---|---|---|
| 02-06-2026 11:50 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 02-06-2026 14:13 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 02-06-2026 14:38 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 03-06-2026 17:14 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 03-06-2026 17:31 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 03-06-2026 17:31 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 03-06-2026 17:33 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 03-06-2026 17:35 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 03-06-2026 17:44 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 03-06-2026 17:47 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 09-06-2026 09:49 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 09-06-2026 10:30 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 09-06-2026 10:34 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 09-06-2026 10:34 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 09-06-2026 11:27 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a 20 km/h. | |
| 09-06-2026 11:30 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 09-06-2026 14:23 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 09-06-2026 14:49 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 09-06-2026 14:51 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a 20 km/h. | |
| 09-06-2026 15:30 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 10-06-2026 11:19 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 10-06-2026 11:33 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 10-06-2026 11:56 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 10-06-2026 12:20 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 10-06-2026 12:29 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 10-06-2026 12:39 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 10-06-2026 12:55 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a 20 km/h. | |
| 10-06-2026 13:23 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 10-06-2026 13:27 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 10-06-2026 13:36 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 11-06-2026 08:53 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 11-06-2026 10:04 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 11-06-2026 11:06 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 12-06-2026 10:59 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 12-06-2026 11:04 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 12-06-2026 11:44 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 12-06-2026 12:44 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 12-06-2026 12:48 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a 20 km/h. | |
| 15-06-2026 14:34 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 15-06-2026 14:45 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 15-06-2026 14:55 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. | |
| 15-06-2026 15:28 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 15-06-2026 15:31 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 10 km/h a 20 km/h | |
| 15-06-2026 15:32 | Conducir un vehículo a una velocidad superior a la prescrita de 05 km/h a menos de 10 km/h. |
Los ciudadanos deben tener en cuenta el nivel de multa para los conductores de motocicletas que violen las nuevas regulaciones según el Decreto 168/2024/ND-CP.
La infracción de exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h se multa con 400.000 VND a 600.000 VND, sin deducir puntos de la licencia de conducir.
La infracción de exceso de velocidad de 10 km/h a menos de 20 km/h se multa con 800.000 VND a 1.000.000 VND, sin deducir puntos de la licencia de conducir.
La infracción de exceso de velocidad de más de 20 km/h es multada con 6.000.000 VND a 8.000.000 VND, menos 4 puntos de la licencia de conducir.
Para pagar las multas por infracciones detectadas por cámaras de tráfico, las personas pueden acudir a la comisaría donde se detectó la multa por infracciones detectadas por cámaras de tráfico o a la comisaría de su lugar de residencia para resolver el caso de infracción de acuerdo con las regulaciones.
Sin embargo, según las nuevas recomendaciones del Departamento de Policía de Tráfico, las personas deben acudir a la sede del Departamento de Policía de Tráfico donde tienen su registro de residencia permanente para ser procesadas, no deben acudir al lugar donde se detecten infracciones en otra localidad para ser procesadas, ya que es sobrecargado para las fuerzas funcionales y requiere viajar lejos.
La policía también recomienda que circular a la velocidad correcta no es solo cumplir con la ley, sino también una responsabilidad hacia uno mismo, la familia y la comunidad.