La policía de tráfico de Thanh Hoa dijo que del 27 de mayo al 8 de junio, la policía registró muchos casos de propietarios de motocicletas que violaron los siguientes errores:
| Tiempo de infracción | Matrícula del coche | Lugar de la infracción | Infractor de transporte |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 07:55:42 | Intersección Lac Long Quan - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 01/06/2026 08:24:55 | Intersección Le Loi - Le Hoan, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 01/06/2026 08:51:43 | Avenida Hung Vuong - Intersección Tay Do - Quang Trung, Thanh Hoa | ||
| 01/06/2026 08:53:42 | Cruce de Phu Son, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 01/06/2026 09:54:16 | Intersección Le Lai - Nguyen Cong Tru, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 01/06/2026 11:05:36 | Intersección de Hoang Nghieu - Circunvalación oeste de la Carretera Nacional 1, Dong Quang, Thanh Hoa | ||
| 01/06/2026 15:36:14 | Intersección Le Hoan - Tong Duy Tan, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 08:57:31 | Intersección Le Lai - Nguyen Cong Tru, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 09:08:13 | Intersección Doi Cung - Ba Trieu, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 09:16:37 | Intersección Lac Long Quan - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 09:30:19 | Intersección Vo Nguyen Giap - Carretera Hung Vuong, Quang Phu, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 09:33:52 | Cruce con la avenida Hung Vuong - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 09:41:28 | Intersección de Trinh Kiem - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 10:13:22 | Cruce con la avenida Hung Vuong - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 02/06/2026 10:24:58 | Cruce con la avenida Hung Vuong - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 03/06/2026 08:15:29 | Intersección Lac Long Quan - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 04/06/2026 08:57:19 | Intersección Le Lai - Nguyen Cong Tru, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 04/06/2026 09:58:09 | Intersección Lac Long Quan - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 04/06/2026 12:59:16 | Intersección Le Hoan - Tong Duy Tan, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 04/06/2026 14:07:25 | Cruce con la avenida Hung Vuong - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 04/06/2026 17:35:32 | Intersección Le Hoan - Tong Duy Tan, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 06/06/2026 09:50:27 | Intersección de Hoang Nghieu - Circunvalación oeste de la Carretera Nacional 1, Dong Quang, Thanh Hoa | ||
| 06/06/2026 12:12:36 | Cruce con la avenida Hung Vuong - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 06/06/2026 16:00:03 | Intersección Trinh Kiem - Quang Trung, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 06/06/2026 16:37:08 | Intersección Nguyen Trai - Tran Phu, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 07/06/2026 07:47:10 | Intersección Tong Duy Tan - Le Huu Lap, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 07/06/2026 07:49:28 | Intersección Le Lai - Nguyen Cong Tru, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 07/06/2026 15:56:37 | Intersección Le Hoan - Tong Duy Tan, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 07/06/2026 16:27:19 | Intersección Le Hoan - Tong Duy Tan, Hac Thanh, Thanh Hoa | ||
| 07/06/2026 17:07:28 | Intersección de Vo Chi Cong - Avenida Hung Vuong, Hac Thanh, Thanh Hoa |
El Departamento de Policía de Tráfico, Policía Provincial de Bac Ninh también informó que, del 13 al 19 de junio, a través de la explotación del sistema de cámaras de vigilancia y el uso de equipos profesionales, la policía de tráfico registró muchos casos de motocicletas infractoras. La lista es la siguiente:
| 99C1-530.13 | 99AA-233.00 | 99MĐ4-088.82 | 99AD-036.41 |
| 99MĐ3-052.91 | 99E1-442.08 | 99AA-408.25 | 99AA-957.23 |
| 99AA-372.19 | 99AA-408.24 | 99AA-738.20 | 98B3-646.31 |
| 99B1-513.00 | 99G1-694.66 | 99AA-259.93 | 99AA-949.32 |
| 99AA-495.21 | 99AA-106.87 | 99AA-611.41 | 99AB-200.80 |
| 99AA-949.34 | 99AC-023.21 | 99G1-525.61 | 99D1-468.19 |
| 99D1-589.36 | 98K1-364.25 | 99MĐ1-108.55 | 99AA-040.78 |
| 99AA-114.46 |
Los ciudadanos deben tener en cuenta el nivel de multa para los conductores de motocicletas que violen las nuevas regulaciones según el Decreto 168/2024/ND-CP de la siguiente manera:
Los conductores de motocicletas que se salten un semáforo en rojo serán multados con 4.000.000-6.000.000 VND.
La infracción de conducir una motocicleta sin casco se sanciona con una multa de 400.000 VND a 600.000 VND.
La infracción de exceso de velocidad de 05 km/h a menos de 10 km/h se multa con 400.000 VND a 600.000 VND, sin deducir puntos de la licencia de conducir.
La infracción de exceso de velocidad de 10 km/h a menos de 20 km/h se multa con 800.000 VND a 1.000.000 VND, sin deducir puntos de la licencia de conducir.
La infracción de exceso de velocidad de más de 20 km/h es multada con 6.000.000 VND a 8.000.000 VND, menos 4 puntos de la licencia de conducir.
Para pagar las multas por infracciones detectadas por cámaras de tráfico, las personas pueden acudir a la comisaría donde se detectó la multa por infracciones detectadas por cámaras de tráfico o a la comisaría de su lugar de residencia para resolver el caso de infracción de acuerdo con las regulaciones.
Sin embargo, según las nuevas recomendaciones del Departamento de Policía de Tráfico, las personas deben acudir a la sede del Departamento de Policía de Tráfico donde tienen su registro de residencia permanente para ser procesadas, no deben acudir al lugar donde se detecten infracciones en otra localidad para ser procesadas, ya que es sobrecargado para las fuerzas funcionales y requiere viajar lejos.
La policía también recomienda que circular a la velocidad correcta no es solo cumplir con la ley, sino también una responsabilidad hacia uno mismo, la familia y la comunidad.