El Primer Ministro ha emitido recientemente la Decisión No. 304/QD-TTg promulgando el plan para implementar la Ley de Funcionarios Públicos (plan).
El Ministerio del Interior tiene la tarea de presidir y coordinar con los Ministerios que gestionan industrias y campos para sintetizar y revisar la lista de títulos profesionales de funcionarios públicos en agencias, organizaciones administrativas y unidades de servicio público gestionadas por el Gobierno.
Sobre esa base, basándose en las regulaciones de la Ley de Funcionarios Públicos de 2025 y el Decreto del Gobierno que regula los puestos de trabajo (VTVL) de los funcionarios públicos, a más tardar el 1 de julio de 2027, los Ministros, Jefes de agencias a nivel ministerial, Presidentes de los Comités Populares Provinciales y Municipales, y jefes de unidades de servicio público deben completar la asignación a VTVL y clasificar el salario correspondiente a VTVL para los funcionarios públicos bajo su gestión.
El salario actual de los funcionarios públicos se calcula por el salario base multiplicado por el coeficiente salarial.
A partir del 1 de julio de 2024, el salario base es de 2,34 millones de VND. En consecuencia, el salario más alto de los funcionarios públicos es de 18,7 millones de VND al mes, aplicable a los funcionarios públicos tipo A3 (grupo A3.1), nivel 6 como arquitectos, ingenieros, médicos, reporteros, editores de alto nivel; el más bajo es de 3,5 millones de VND al mes, aplicable a los funcionarios públicos de nivel médico público. Este salario no incluye subsidios.
Salario de los funcionarios públicos de tipo A1 en 2026 = 2,34 millones de VND X 2,34 (coeficiente salarial de los funcionarios públicos recién graduados con títulos universitarios) = 5,47 millones de VND/mes, sin incluir los subsidios.
El salario de los funcionarios de tipo A1 con título universitario, con el coeficiente salarial más alto de 4,98 si se multiplica por el salario base de 2,34, será igual a más de 11,6 millones de VND. Esta cantidad no incluye los subsidios por cargo y los subsidios por antigüedad.
Para los funcionarios públicos con maestría o doctorado, el coeficiente salarial será más alto, el nivel más alto puede alcanzar más de 18 millones de VND/mes sin incluir subsidios.
Los detalles de los niveles salariales de los funcionarios públicos en 2026 son los siguientes: Funcionarios públicos tipo A3 (grupo A3. 1)
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 6,2 | 14. 508. 000 |
| Nivel 2 | 6. 56 | 15. 350. 400 |
| Nivel 3 | 6,92 | 16. 192. 800 |
| Nivel 4 | 7,28 | 17. 035. 200 |
| Nivel 5 | 7. 64 | 17. 877. 600 |
| Nivel 6 | 8,0 | 18. 720.000 |
Funcionario de categoría A3 grupo A3. 2
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 5,75 | 13. 455.000 |
| Nivel 2 | 6,11 | 14. 297. 400 |
| Nivel 3 | 6,47 | 15. 139. 800 |
| Nivel 4 | 6,83 | 15. 982. 200 |
| Nivel 5 | 7,19 | 16. 824. 600 |
| Nivel 6 | 7,55 | 17. 667. 000 |
Funcionario de categoría A2 grupo A2. 1
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 4. 4 | 10. 296. 000 |
| Nivel 2 | 4,74 | 11. 091. 600 |
| Nivel 3 | 5,08 | 11. 887. 200 |
| Nivel 4 | 5,42 | 12. 682. 800 |
| Nivel 5 | 5,76 | 13. 478. 400 |
| Nivel 6 | 6. 1 | 14. 274. 000 |
| Nivel 7 | 6. 44 | 15. 069. 600 |
| Nivel 8 | 6. 78 | 15. 865. 200 |
Funcionario de categoría A2 grupo A2. 2
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 4. 0 | 9. 360.000 |
| Nivel 2 | 4,34 | 10. 155. 600 |
| Nivel 3 | 4,68 | 10. 951. 200 |
| Nivel 4 | 5,02 | 11. 746. 800 |
| Nivel 5 | 5,36 | 12. 542. 400 |
| Nivel 6 | 5,7 | 13. 338. 000 |
| Nivel 7 | 6. 04 | 14. 133. 600 |
| Nivel 8 | 6,38 | 14. 929. 200 |
Funcionario de tipo A1
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 2,34 | 5. 475. 600 |
| Nivel 2 | 2,67 | 6. 247. 800 |
| Nivel 3 | 3. 0 | 7. 020. 000 |
| Nivel 4 | 3,33 | 7. 792. 200 |
| Nivel 5 | 3,66 | 8. 564. 400 |
| Nivel 6 | 3,99 | 9. 336. 600 |
| Nivel 7 | 4,32 | 10. 108. 800 |
| Nivel 8 | 4,65 | 10. 881.000 |
| Nivel 9 | 4,98 | 11. 653. 200 |
Funcionario de tipo B
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 1,86 | 4. 352. 400 |
| Nivel 2 | 2,06 | 4. 820. 400 |
| Nivel 3 | 2,26 | 5. 288. 400 |
| Nivel 4 | 2,46 | 5. 756. 400 |
| Nivel 5 | 2,66 | 6. 224. 400 |
| Nivel 6 | 2,86 | 6. 692. 400 |
| Nivel 7 | 3,06 | 7. 160. 400 |
| Nivel 8 | 3,26 | 7. 628. 400 |
| Nivel 9 | 3,46 | 8. 096. 400 |
| Nivel 10 | 3,66 | 8. 564. 400 |
| Nivel 11 | 3,86 | 9. 032. 400 |
| Nivel 12 | 4,06 | 9. 500. 400 |
Funcionario de tipo C - grupo C1
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 1,65 | 3. 861.000 |
| Nivel 2 | 1,83 | 4. 282. 200 |
| Nivel 3 | 2. 01 | 4. 703. 400 |
| Nivel 4 | 2,19 | 5. 124. 600 |
| Nivel 5 | 2,37 | 5. 545. 800 |
| Nivel 6 | 2,55 | 5. 967. 000 |
| Nivel 7 | 2,73 | 6. 388. 200 |
| Nivel 8 | 2,91 | 6. 809. 400 |
| Nivel 9 | 3,09 | 7. 230. 600 |
| Nivel 10 | 3,27 | 7. 651. 800 |
| Nivel 11 | 3,45 | 8. 073. 000 |
| Nivel 12 | 3,63 | 8. 494. 200 |
Funcionario de tipo C - grupo C2
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 2. 0 | 4. 680.000 |
| Nivel 2 | 2,18 | 5. 101. 200 |
| Nivel 3 | 2,36 | 5. 522. 400 |
| Nivel 4 | 2. 54 | 5. 943. 600 |
| Nivel 5 | 2,72 | 6. 364. 800 |
| Nivel 6 | 2,9 | 6. 786. 000 |
| Nivel 7 | 3,08 | 7. 207. 200 |
| Nivel 8 | 3,26 | 7. 628. 400 |
| Nivel 9 | 3,44 | 8. 049. 600 |
| Nivel 10 | 3,62 | 8. 470. 800 |
| Nivel 11 | 3,8 | 8. 892. 000 |
| Nivel 12 | 3,98 | 9. 313. 200 |
Funcionario de tipo C - grupo C3
| Nivel | Coeficiente | Salario de Tabla |
|---|---|---|
| Nivel 1 | 1,5 | 3. 510.000 |
| Nivel 2 | 1,68 | 3. 931. 200 |
| Nivel 3 | 1,86 | 4. 352. 400 |
| Nivel 4 | 2,04 | 4. 773. 600 |
| Nivel 5 | 2,22 | 5. 194. 800 |
| Nivel 6 | 2,4 | 5. 616. 000 |
| Nivel 7 | 2,58 | 6. 037. 200 |
| Nivel 8 | 2,76 | 6. 458. 400 |
| Nivel 9 | 2,94 | 6. 879. 600 |
| Nivel 10 | 3,12 | 7. 300. 800 |
| Nivel 11 | 3,3 | 7. 722. 000 |
| Nivel 12 | 3,48 | 8. 143. 200 |