El Gobierno decidió aumentar el salario base de 2,34 millones de VND a 2,53 millones de VND al mes a partir del 1 de julio de 2026. Esta es la base para ajustar los salarios y subsidios de los funcionarios, empleados públicos y funcionarios (CBCCVC), fuerzas armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el punto a del apartado 1 del artículo 3 de la Circular 07/2024/TT-BNV, el salario de los funcionarios públicos se calcula según la fórmula: Salario = Coeficiente x salario base. Coeficiente salarial estipulado en el Decreto 204/2004/ND-CP.
Con las regulaciones anteriores, el grupo de funcionarios arquitectos de alto nivel, investigadores de alto nivel, ingenieros de alto nivel, estandarizados de alto nivel, peritos de alto nivel, pronosticadores de alto nivel, profesores - profesores de alto nivel, médicos de alto nivel, farmacéuticos de alto nivel, editores - guionistas - traductores de alto nivel, directores de alto nivel, actores de primera clase, pintores de alto nivel, entrenadores de alto nivel (A3. 1) reciben salarios de 15,7 a 20,2 millones de VND al mes, sin incluir subsidios.
Este salario aumenta de 1,2 a 1,5 millones de VND en comparación con el actual. Este es el grupo de funcionarios públicos que reciben el salario más alto según el nuevo salario base.
El grupo de funcionarios que son archivistas superiores, locutores superiores, locutores superiores, museologistas superiores, bibliotecarios superiores (A3. 2)... reciben un salario de 14,5 a 19,1 millones de VND, un aumento de aproximadamente 1 a 1,4 millones de VND en comparación con la actualidad.
En el grupo más bajo, los funcionarios de salud pública (C3) recibieron un aumento de salario de 3,5 a 3,8 millones de VND al mes, sin incluir subsidios. Este es también el grupo de funcionarios con el menor aumento de salario, solo 285.000 VND.
El grupo de funcionarios que son empleados de morgue (C2) recibe un nuevo salario de 5 a 10 millones de VND al mes, un aumento de 380.000 a 756.000 VND.
A continuación se muestra la escala salarial de los funcionarios a partir del 1 de julio de 2026:
Funcionario de tipo A3 (grupo A3.1)
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario a partir del 1 de julio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 14. 508. 000 | 15. 686. 000 |
| 2 | 6. 56 | 15. 350. 400 | 16. 596. 800 |
| 3 | 6,92 | 16. 192. 800 | 17. 507. 600 |
| 4 | 7,28 | 17. 035. 200 | 18. 418. 400 |
| 5 | 7. 64 | 17. 877. 600 | 19. 329. 200 |
| 6 | 8 | 18. 720.000 | 20. 240. 000 |
Funcionario de categoría A3 grupo A3. 2
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,75 | 13. 455.000 | 14. 547. 500 |
| 2 | 6,11 | 14. 297. 400 | 15. 458. 300 |
| 3 | 6,47 | 15. 139. 800 | 16. 369. 100 |
| 4 | 6,83 | 15. 982. 200 | 17. 279. 900 |
| 5 | 7,19 | 16. 824. 600 | 18. 190. 700 |
| 6 | 7,55 | 17. 667. 000 | 19. 101. 500 |
Funcionario de categoría A2 grupo A2. 1
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4. 4 | 10. 296. 000 | 11. 132. 000 |
| 2 | 4,74 | 11. 091. 600 | 11. 992. 200 |
| 3 | 5,08 | 11. 887. 200 | 12. 852. 400 |
| 4 | 5,42 | 12. 682. 800 | 13. 712. 600 |
| 5 | 5,76 | 13. 478. 400 | 14. 572. 800 |
| 6 | 6. 1 | 14. 274. 000 | 15. 433. 000 |
| 7 | 6. 44 | 15. 069. 600 | 16. 293. 200 |
| 8 | 6. 78 | 15. 865. 200 | 17. 153. 400 |
Funcionario de categoría A2 grupo A2. 2
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9. 360.000 | 10. 120.000 |
| 2 | 4,34 | 10. 155. 600 | 10. 980. 200 |
| 3 | 4,68 | 10. 951. 200 | 11. 840. 400 |
| 4 | 5,02 | 11. 746. 800 | 12. 700. 600 |
| 5 | 5,36 | 12. 542. 400 | 13. 560. 800 |
| 6 | 5,7 | 13. 338. 000 | 14. 421. 000 |
| 7 | 6. 04 | 14. 133. 600 | 15. 281. 200 |
| 8 | 6,38 | 14. 929. 200 | 16. 141. 400 |
Funcionario de tipo A1
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,34 | 5. 475. 600 | 5. 920. 200 |
| 2 | 2,67 | 6. 247. 800 | 6. 755. 100 |
| 3 | 3 | 7. 020. 000 | 7. 590. 000 |
| 4 | 3,33 | 7. 792. 200 | 8. 424. 900 |
| 5 | 3,66 | 8. 564. 400 | 9. 259. 800 |
| 6 | 3,99 | 9. 336. 600 | 10. 094. 700 |
| 7 | 4,32 | 10. 108. 800 | 10. 929. 600 |
| 8 | 4,65 | 10. 881.000 | 11. 764. 500 |
| 9 | 4,98 | 11. 653. 200 | 12. 599. 400 |
Funcionario de tipo B
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,86 | 4. 352. 400 | 4. 705. 800 |
| 2 | 2,06 | 4. 820. 400 | 5. 211. 800 |
| 3 | 2,26 | 5. 288. 400 | 5. 717. 800 |
| 4 | 2,46 | 5. 756. 400 | 6. 223. 800 |
| 5 | 2,66 | 6. 224. 400 | 6. 729. 800 |
| 6 | 2,86 | 6. 692. 400 | 7. 235. 800 |
| 7 | 3,06 | 7. 160. 400 | 7. 741. 800 |
| 8 | 3,26 | 7. 628. 400 | 8. 247. 800 |
| 9 | 3,46 | 8. 096. 400 | 8. 753. 800 |
| 10 | 3,66 | 8. 564. 400 | 9. 259. 800 |
| 11 | 3,86 | 9. 032. 400 | 9. 765. 800 |
| 12 | 4,06 | 9. 500. 400 | 10. 271. 800 |
Funcionario de tipo C - grupo C1
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,65 | 3. 861.000 | 4. 174. 500 |
| 2 | 1,83 | 4. 282. 200 | 4. 629. 900 |
| 3 | 2. 01 | 4. 703. 400 | 5. 085. 300 |
| 4 | 2,19 | 5. 124. 600 | 5. 540. 700 |
| 5 | 2,37 | 5. 545. 800 | 5. 996. 100 |
| 6 | 2,55 | 5. 967. 000 | 6. 451. 500 |
| 7 | 2,73 | 6. 388. 200 | 6. 906. 900 |
| 8 | 2,91 | 6. 809. 400 | 7. 362. 300 |
| 9 | 3,09 | 7. 230. 600 | 7. 817. 700 |
| 10 | 3,27 | 7. 651. 800 | 8. 273. 100 |
| 11 | 3,45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 12 | 3,63 | 8. 494. 200 | 9. 183. 900 |
Funcionario de tipo C - grupo C2
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4. 680.000 | 5. 060. 000 |
| 2 | 2,18 | 5. 101. 200 | 5. 515. 400 |
| 3 | 2,36 | 5. 522. 400 | 5. 970. 800 |
| 4 | 2. 54 | 5. 943. 600 | 6. 426. 200 |
| 5 | 2,72 | 6. 364. 800 | 6. 881. 600 |
| 6 | 2,9 | 6. 786. 000 | 7. 337. 000 |
| 7 | 3,08 | 7. 207. 200 | 7. 792. 400 |
| 8 | 3,26 | 7. 628. 400 | 8. 247. 800 |
| 9 | 3,44 | 8. 049. 600 | 8. 703. 200 |
| 10 | 3,62 | 8. 470. 800 | 9. 158. 600 |
| 11 | 3,8 | 8. 892. 000 | 9. 614. 000 |
| 12 | 3,98 | 9. 313. 200 | 10. 069. 400 |
Funcionario de tipo C - grupo C3
| Nivel | Coeficiente | Salario antes 1. 7 | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 3. 510.000 | 3. 795. 000 |
| 2 | 1,68 | 3. 931. 200 | 4. 250. 400 |
| 3 | 1,86 | 4. 352. 400 | 4. 705. 800 |
| 4 | 2,04 | 4. 773. 600 | 5. 161. 200 |
| 5 | 2,22 | 5. 194. 800 | 5. 616. 600 |
| 6 | 2,4 | 5. 616. 000 | 6. 072. 000 |
| 7 | 2,58 | 6. 037. 200 | 6. 527. 400 |
| 8 | 2,76 | 6. 458. 400 | 6. 982. 800 |
| 9 | 2,94 | 6. 879. 600 | 7. 438. 200 |
| 10 | 3,12 | 7. 300. 800 | 7. 893. 600 |
| 11 | 3,3 | 7. 722. 000 | 8. 349. 000 |
| 12 | 3,48 | 8. 143. 200 | 8. 804. 400 |