El Gobierno acaba de emitir el Decreto No. 161/2026/ND-CP que regula el salario base y el régimen de bonificaciones para funcionarios, empleados públicos y fuerzas armadas. En consecuencia, el salario base aumentará a 2. 530.000 VND/mes a partir del 1 de julio de 2026.
El Decreto se aplica a 9 grupos de sujetos, incluidos los oficiales, suboficiales asalariados, trabajadores de la policía y trabajadores contratados pertenecientes a la Policía Popular de Vietnam.
El salario base es la base para calcular los salarios de los funcionarios, empleados públicos y fuerzas armadas según la fórmula: Salario = salario base x coeficiente salarial, sin incluir las asignaciones.
Según las regulaciones, los oficiales de la Policía Popular también tienen derecho a subsidios por antigüedad (calculados según el salario actual y el tiempo de servicio en el ejército) más subsidios por servicio público y subsidios por puesto de liderazgo.
El nivel de subsidio del oficial de policía se calcula tomando el coeficiente de subsidio multiplicado por el salario base.

Por lo tanto, cuando el nuevo salario base sea de 2. 530.000 VND, la escala salarial de los oficiales de policía a partir del 1 de julio de 2026 será la siguiente:
Tabla salarial de los oficiales de policía a partir del 1 de julio (unidad: VND/mes)
| Grado de función | Coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| General | 10. 4 | 24. 336. 000 | 26. 312. 000 |
| Teniente General | 9,8 | 22. 932. 000 | 24. 794. 000 |
| Teniente General | 9,2 | 21. 528. 000 | 23. 276. 000 |
| General de división | 8,6 | 20. 124. 000 | 21. 758. 000 |
| Coronel | 8 | 18. 720.000 | 20. 240. 000 |
| Coronel | 7,3 | 17. 082. 000 | 18. 469. 000 |
| Teniente Coronel | 6,6 | 15. 444. 000 | 16. 698. 000 |
| Mayor | 6 | 14. 040. 000 | 15. 180.000 |
| Capitán | 5,4 | 12. 636. 000 | 13. 662. 000 |
| Capitán | 5 | 11. 700.000 | 12. 650. 000 |
| Teniente | 4,6 | 10. 764. 000 | 11. 638. 000 |
| Subteniente | 4,2 | 9. 828. 000 | 10. 626. 000 |
| Sargento mayor | 3,8 | 8. 892. 000 | 9. 614. 000 |
| Sargento | 3. 5 | 8. 190. 000 | 8. 855. 000 |
| Cabo | 3,2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
Escala salarial profesional y técnica de la Policía a partir del 1 de julio
La especialización técnica son ciudadanos vietnamitas seleccionados, que trabajan en el campo de la especialización técnica del sector de la seguridad pública y son ascendidos al rango de coronel, teniente y suboficial.
Tabla salarial profesional técnica de policía de alto nivel
Grupo 1
| Escala salarial | Salario de coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9. 009. 000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4,2 | 9. 828. 000 | 10. 626. 000 |
| 3 | 4,55 | 10. 647. 000 | 11. 511. 500 |
| 4 | 4,9 | 11. 466. 000 | 12. 397. 000 |
| 5 | 5,25 | 12. 285. 000 | 13. 282. 500 |
| 6 | 5,6 | 13. 104. 000 | 14. 168. 000 |
| 7 | 5,95 | 13. 923. 000 | 15. 053. 500 |
| 8 | 6,3 | 14. 742. 000 | 15. 939. 000 |
| 9 | 6,65 | 15. 561. 000 | 16. 824. 500 |
| 10 | 7 | 16. 380. 000 | 17. 710. 000 |
| 11 | 7,35 | 17. 199. 000 | 18. 595. 500 |
| 12 | 7,7 | 18. 018. 000 | 19. 481. 000 |
Grupo 2
| Escala salarial | Salario de coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 8. 541. 000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9. 360.000 | 10. 120.000 |
| 3 | 4,35 | 10. 179. 000 | 11. 005. 500 |
| 4 | 4,7 | 10. 998. 000 | 11. 891. 000 |
| 5 | 5,05 | 11. 817. 000 | 12. 776. 500 |
| 6 | 5,4 | 12. 636. 000 | 13. 662. 000 |
| 7 | 5,75 | 13. 455.000 | 14. 547. 500 |
| 8 | 6. 1 | 14. 274. 000 | 15. 433. 000 |
| 9 | 6,45 | 15. 093. 000 | 16. 318. 500 |
| 10 | 6,8 | 15. 912. 000 | 17. 204. 000 |
| 11 | 7,15 | 16. 731. 000 | 18. 089. 500 |
| 12 | 7,5 | 17. 550. 000 | 18. 975. 000 |
Tabla salarial profesional técnica de policía de nivel medio
Grupo 1
| Escala salarial | Salario de coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. 5 | 8. 190. 000 | 8. 855. 000 |
| 2 | 3,8 | 8. 892. 000 | 9. 614. 000 |
| 3 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373. 000 |
| 4 | 4. 4 | 10. 296. 000 | 11. 132. 000 |
| 5 | 4,7 | 10. 998. 000 | 11. 891. 000 |
| 6 | 5 | 11. 700.000 | 12. 650. 000 |
| 7 | 5,3 | 12. 402. 000 | 13. 409. 000 |
| 8 | 5,6 | 13. 104. 000 | 14. 168. 000 |
| 9 | 5,9 | 13. 806. 000 | 14. 927. 000 |
| 10 | 6,2 | 14. 508. 000 | 15. 686. 000 |
Grupo 2
| Escala salarial | Salario de coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3. 5 | 8. 190. 000 | 8. 855. 000 |
| 3 | 3,8 | 8. 892. 000 | 9. 614. 000 |
| 4 | 4. 1 | 9. 594. 000 | 10. 373. 000 |
| 5 | 4. 4 | 10. 296. 000 | 11. 132. 000 |
| 6 | 4,7 | 10. 998. 000 | 11. 891. 000 |
| 7 | 5 | 11. 700.000 | 12. 650. 000 |
| 8 | 5,3 | 12. 402. 000 | 13. 409. 000 |
| 9 | 5,6 | 13. 104. 000 | 14. 168. 000 |
| 10 | 5,9 | 13. 806. 000 | 14. 927. 000 |
Tabla salarial profesional técnica de policía primaria
Grupo 1
| Escala salarial | Salario de coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 2 | 3,45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 3 | 3,7 | 8. 658. 000 | 9. 361. 000 |
| 4 | 3,95 | 9. 243. 000 | 9. 993. 500 |
| 5 | 4,2 | 9. 828. 000 | 10. 626. 000 |
| 6 | 4,45 | 10. 413. 000 | 11. 258. 500 |
| 7 | 4,7 | 10. 998. 000 | 11. 891. 000 |
| 8 | 4,95 | 11. 583. 000 | 12. 523. 500 |
| 9 | 5,2 | 12. 168. 000 | 13. 156. 000 |
| 10 | 5,45 | 12. 753. 000 | 13. 788. 50 |
Grupo 2
| Escala salarial | Salario de coeficiente | Salario actual | Salario desde 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,95 | 6. 903. 000 | 7. 463. 500 |
| 2 | 3,2 | 7. 488. 000 | 8. 096. 000 |
| 3 | 3,45 | 8. 073. 000 | 8. 728. 500 |
| 4 | 3,7 | 8. 658. 000 | 9. 361. 000 |
| 5 | 3,95 | 9. 243. 000 | 9. 993. 500 |
| 6 | 4,2 | 9. 828. 000 | 10. 626. 000 |
| 7 | 4,45 | 10. 413. 000 | 11. 258. 500 |
| 8 | 4,7 | 10. 998. 000 | 11. 891. 000 |
| 9 | 4,95 | 11. 583. 000 | 12. 523. 500 |
| 10 | 5,2 | 12. 168. 000 | 13. 156. 000 |